基金类型:申博代理官网登入货币型 | 低风险 | 基金规模:1286.09亿元(2019-06-30) | 基金经理:叶朝明 |
成 立 日:2015-07-21 | 管 理 人:鹏华基金 | 基金评级: 暂无评级 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.22% | 0.65% | 1.34% | 2.25% | 2.97% | 7.47% | 11.76% |
同类平均 | 0.09% | 0.21% | 0.62% | 1.22% | 2.03% | 2.63% | 6.57% | 10.30% |
沪深300 | 2.57% | -0.91% | 2.93% | -0.99% | 30.74% | 25.90% | 0.39% | 19.07% |
同类排名 | 100 | 637 | 143 | 639 | 137 | 632 | 88 | 630 | 67 | 630 | 51 | 629 | 21 | 626 | 11 | 442 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
7日年化 4.78%
14日年化 3.72%
近3月 0.95%
近6月 1.98%
近1年 3.96%
近3年 12.60%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方天天利货币B | 93353人 |
易方达消费行业股票 | 81038人 |
工银货币 | 76521人 |
富国富钱包货币 | 68697人 |
招商中证白酒指数分级 | 66163人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:申博代理官网登入vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
188申博直属现金网登入 | 申博开户直营网 | 申博会员开户 | 188申博直属现金网登入 | 申博注册赠送体验金 | 申博正网存取款直营网 |
菲律宾申博游戏登入 | 申博网上娱乐登入 | 申博官网太阳城娱乐网 | 申博138代理直营网 | 申博在线直营网 | www.msc66.com |
菲律宾申博官网登入 | 申博官网登录登入 | 申博真人游戏登入 | www.11tyc.com | 申博太阳城电脑客户端下载 | 申博太阳城电脑客户端下载 |