天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒实时到账
充值关联基金最高7日年化 2.99% 2019-09-27
活期宝累计销量超 15000亿元
定期宝 短期闲置资金都来定期宝
购买最高7日年化收益为 | 7天 2.75% | 14天 2.76% |
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 汇丰晋信恒生龙头指数 | 近3年 | 63.93% |
全球 | 广发纳斯达克100指 | 近3年 | 68.42% |
行业 | 天弘中证食品饮料指数 | 近3年 | 79.65% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2019-09-27 单位净值|累计净值 |
2019-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0310 | 2.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0298 | 2.0298 | 1.9803 | 1.9803 | 0.0495 | 2.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 003956 | 南方教育股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0276 | 2.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3094 | 1.3094 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0310 | 2.42% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.2868 | 1.2868 | 0.0312 | 2.42% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 163116 | 申万菱信申万电子分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0425 | 0.7232 | 1.0181 | 0.7063 | 0.0244 | 2.40% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
7 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0223 | 2.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 002289 | 华商改革创新股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2502 | 1.2502 | 1.2223 | 1.2223 | 0.0279 | 2.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 000586 | 景顺长城中小板创业板精选股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5350 | 1.5350 | 0.0350 | 2.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 001618 | 天弘中证电子指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9499 | 0.9499 | 0.0199 | 2.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-09-27 |
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006109 | 富荣价值精选混合A | 1.8415 09-27 | 3.11% | 14.59% | 5.77% | 85.64% | -- | 134.32% | 84.15% | 0.10% | 购买 定投 |
519727 | 交银成长30混合 | 1.4790 09-27 | 7.80% | 29.17% | 28.39% | 79.93% | 45.46% | 83.73% | 112.08% | 0.15% | 购买 定投 |
519778 | 交银经济新动力混合 | 1.7537 09-27 | 7.83% | 27.41% | 25.50% | 73.87% | -- | 77.50% | 75.37% | 0.15% | 购买 定投 |
001480 | 财通成长优选混合 | 1.2340 09-27 | 9.88% | 35.46% | 30.17% | 67.66% | 43.82% | 70.44% | 23.40% | 0.15% | 购买 定投 |
001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.7510 09-27 | 12.82% | 37.77% | 28.00% | 65.19% | 57.46% | 75.10% | 75.10% | 0.15% | 购买 定投 |
720001 | 财通价值动量混合 | 2.3900 09-27 | 8.78% | 33.37% | 28.63% | 64.71% | 46.80% | 67.25% | 216.66% | 0.15% | 购买 定投 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.3470 09-27 | 4.02% | 9.07% | 26.01% | 64.47% | 32.19% | 71.81% | 34.70% | 0.15% | 购买 定投 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.4110 09-27 | 3.90% | 9.04% | 25.76% | 64.26% | 42.81% | 71.65% | 41.10% | 0.15% | 购买 定投 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1.6123 09-27 | 12.36% | 27.68% | 14.70% | 61.75% | -- | 75.90% | 61.23% | 0.15% | 购买 定投 |
005682 | 财通资管消费精选混合 | 1.3186 09-27 | 6.24% | 24.51% | 36.56% | 61.47% | -- | 72.07% | 31.86% | 0.15% | 购买 定投 |
点此查看全部基金> |
推荐 | |
---|---|
数据 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@申博代理官网登入 www.sg525.com|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
网站备案号:沪ICP备11042629号-1 版权所有:天天基金网 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099